※ 이곳은 동료들의 의견나눔(답변) 장소입니다.
법해석이나 답변등은 법적구속력이 없으며, 답변은 참고로만 활용하시기 바랍니다.
법해석이나 답변등은 법적구속력이 없으며, 답변은 참고로만 활용하시기 바랍니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | ★[필독] 복지지식iN 질문 작성 시 유의사항 안내★ | 사무처 | 2025.06.09 | 62 | |
| 공지 |
(공지)핫라인 연계 잠정 중단 안내
|
사무처 | 2024.12.09 | 297 | |
| 공지 |
★질문 해결사 동료에게 감사표현(댓글, 추천)해주시면 힘이 납니다.!!★
|
사무처 | 2024.07.23 | 103 | |
| 공지 |
※개인 정보 유출 및 도용을 방지하기 위하여 문의사항 작성 시 유의할 사항.
|
사무처 | 2023.09.07 | 134 | |
| 공지 |
복지지식iN 질문에 답을 해주시면 포인트 1,500점!!!
|
사무처 | 2023.07.12 | 329 | |
| 1290 | 기초생활보장 | 진단서제출시 3개월 이상의 진단이 안나올경우.. | 멍구 | 2006.07.21 | 314 |
| 1289 | 기초생활보장 | 차상위 의료급여에 대하여 | 김영미 | 2006.07.21 | 32 |
| 1288 | 기초생활보장 | 타 지역 부양의무자 조사 | 저에게도 | 2006.07.21 | 112 |
| 1287 | 장애인복지 | 타시군구 장애인 증명서 발급 | 권경아 | 2006.07.20 | 187 |
| 1286 | 의료급여 | 의료급여 관련 교육을 가라는데,,, | 바라바라봐 | 2006.07.20 | 241 |
| 1285 | 기초생활보장 | 국세청 소득 관련 | 멍구 | 2006.07.20 | 326 |
| 1284 | 기초생활보장 | 국세청 소득 관련 | 바라바라봐 | 2006.07.20 | 336 |
| 1283 | 장애인복지 | 타시군구 장애인 증명서 발급 | 고구미l | 2006.07.19 | 179 |
| 1282 | 장애인복지 | 타시군구 장애인 증명서 발급 | 멍구 | 2006.07.19 | 203 |
| 1281 | 장애인복지 | 타시군구 장애인 증명서 발급 | 권경아 | 2006.07.19 | 132 |
| 1280 | 기초생활보장 | 국세청 소득 관련 | 지나가다 | 2006.07.19 | 449 |
| 1279 | 기초생활보장 | 타 지역 부양의무자 조사 | 스나이퍼 | 2006.07.19 | 146 |
| 1278 | 기초생활보장 | 국세청 소득 관련 | 박진숙 | 2006.07.19 | 398 |
| 1277 | 기초생활보장 | 타 지역 부양의무자 조사 | 윤다선 | 2006.07.19 | 153 |
| 1276 | 장애인복지 | 장애등급이 없는경우.. | 고구미 | 2006.07.18 | 111 |
| 1275 | 의료급여 | 제가알기론 그식이 맞습니다. | ㅋㅋ | 2006.07.18 | 246 |
| 1274 | 의료급여 | 차상위의료특례 부양능력계산이요! | 초보에여.. | 2006.07.18 | 244 |
| 1273 | 장애인복지 | 장애등급이 없는경우.. | 신규후배.. | 2006.07.14 | 75 |
| 1272 | 기초생활보장 | 타 지역 부양의무자 조사 | 스나이퍼 | 2006.07.14 | 290 |
| 1271 | 기초생활보장 | 타 지역 부양의무자 조사 | 음. | 2006.07.14 | 311 |
