※ 이곳은 동료들의 의견나눔(답변) 장소입니다.
법해석이나 답변등은 법적구속력이 없으며, 답변은 참고로만 활용하시기 바랍니다.
법해석이나 답변등은 법적구속력이 없으며, 답변은 참고로만 활용하시기 바랍니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | ★[필독] 복지지식iN 질문 작성 시 유의사항 안내★ | 사무처 | 2025.06.09 | 116 | |
| 공지 |
(공지)핫라인 연계 잠정 중단 안내
|
사무처 | 2024.12.09 | 365 | |
| 공지 |
★질문 해결사 동료에게 감사표현(댓글, 추천)해주시면 힘이 납니다.!!★
|
사무처 | 2024.07.23 | 121 | |
| 공지 |
※개인 정보 유출 및 도용을 방지하기 위하여 문의사항 작성 시 유의할 사항.
|
사무처 | 2023.09.07 | 150 | |
| 공지 |
복지지식iN 질문에 답을 해주시면 포인트 1,500점!!!
|
사무처 | 2023.07.12 | 366 | |
| 491 | 기초생활보장 | 진단서제출시 3개월 이상의 진단이 안나올경우.. | 멍구 | 2006.07.21 | 314 |
| 490 | 기초생활보장 | 국세청 소득 관련 | 바라바라봐 | 2006.07.20 | 336 |
| 489 | 기초생활보장 | 국세청 소득 관련 | 멍구 | 2006.07.20 | 326 |
| 488 | 기초생활보장 | 타 지역 부양의무자 조사 | 윤다선 | 2006.07.19 | 153 |
| 487 | 기초생활보장 | 국세청 소득 관련 | 박진숙 | 2006.07.19 | 398 |
| 486 | 기초생활보장 | 타 지역 부양의무자 조사 | 스나이퍼 | 2006.07.19 | 146 |
| 485 | 기초생활보장 | 국세청 소득 관련 | 지나가다 | 2006.07.19 | 449 |
| 484 | 기초생활보장 | 타 지역 부양의무자 조사 | 음. | 2006.07.14 | 311 |
| 483 | 기초생활보장 | 타 지역 부양의무자 조사 | 스나이퍼 | 2006.07.14 | 290 |
| 482 | 기초생활보장 | 타 지역 부양의무자 조사 | 스나이퍼 | 2006.07.13 | 552 |
| 481 | 기초생활보장 | 서류요청 | 봉다리 | 2006.07.13 | 335 |
| 480 | 기초생활보장 | 서류요청 저도좀 부탁드립니다 ^^: | 시즈 | 2006.07.13 | 259 |
| 479 | 기초생활보장 | 타 지역 부양의무자 조사 | 봉다리 | 2006.07.12 | 389 |
| 478 | 기초생활보장 | 부양의무자.. | 초보 | 2006.07.11 | 225 |
| 477 | 기초생활보장 | 부양의무자.. | 민트 | 2006.07.11 | 327 |
| 476 | 기초생활보장 | 급질!! | 스나이퍼 | 2006.07.10 | 294 |
| 475 | 기초생활보장 | 보장결정시 급여액 결정에 대한 의문 | 스나이퍼 | 2006.07.07 | 162 |
| 474 | 기초생활보장 | 부양의무자 | 스나이퍼 | 2006.07.07 | 269 |
| 473 | 기초생활보장 | 생계비 관련 질문입니다. | 스나이퍼 | 2006.07.07 | 139 |
| 472 | 기초생활보장 | 급질!! | 이정미 | 2006.07.07 | 205 |
